جميع المنتجات
-
خط إنتاج التورتيا
-
خط تجهيز الفاكهة
-
خط إنتاج هريس الفاكهة
-
صلصة الفلفل الحار بالسمك
-
خط تجهيز صلصة معجون المربى
-
خط انتاج عصير الفاكهة
-
خط تجهيز خضروات الفاكهة
-
آلة فارز اللون
-
آلة معقم UHT
-
خط تجهيز معجون الطماطم
-
خط تجهيز المانجو
-
مصنع لتجهيز الحمضيات
-
آلة التورتيلا التجارية
-
آلة صنع الخبز Lavash
-
خط معالجة التفاح
خط إنتاج الفاكهة الصغيرة والمتوسطة للجامعة
تفاصيل المنتج
| يكتب | خط إنتاج جوس الفاكهة ، عصارة | يتم توفير خدمة ما بعد البيع | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات | CE,CE/ISO9001 | الجهد االكهربى | 380V / 50 هرتز أو حسب الطلب |
| البعد (l * w * h) | وفقا لآلة مختلفة | مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ الغذاء الصف 304 |
| نوع مدفوعة | كهربائي ، ميكانيكي ، هوائي | نوع التغليف | زجاجات ، برميل ، علب ، كرتون |
| إبراز | قياس خط إنتاج الفاكهة تلقائيًا,خط إنتاج فواكه الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
||
منتوج وصف
تجربة خط إنتاج الفاكهة الصغيرة والمتوسطة للجامعة
نوع تجربة خط إنتاج الفاكهة الصغيرة والمتوسطة للجامعة
تقوم شركة SSS Food Machinery Technology Co.، LTD بتصميم اختبار خط معالجة الفاكهة بمقياس صغير ومتوسط للمدارس أو الجامعات.من الجيد تدريب الطلاب على معرفة عملية إنتاج الفاكهة.مفيد أيضًا لتجربة معالجة الفاكهة أو دراسة منتج الفاكهة.
![]()
معلومات تقنية
| رقم. | العنصر | تخصيص |
| 1 | اسم المنتج | اختبار خط إنتاج الفاكهة |
| 2 | انتاج | | فاكهة طازجة |
| 3 | بيركس | التخصيص |
| 4 | طريقة القياس | قياس آلي |
| 5 | أسلوب العملية | الإنتاج الآلي |
| 6 | استهلاك البخار | 3 كجم / ساعة |
| 7 | استهلاك الطاقة | 3 أطوار ، 380 فولت ، 3kw / h أو حسب متطلباتك |
| 8 | استهلاك الهواء المضغوط | 0.1 م3/ دقيقة أو يعتمد على الوضع |
| 9 | حجم الماء المتداول | 1T / ساعة أو يعتمد على الموقع |
المنتجات الموصى بها

