جميع المنتجات
خط إنتاج الكرواسون المؤتمت بالكامل 10000 قطعة في الساعة آلة صنع الكرواسون من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304
تفاصيل المنتج
| إبراز | خط إنتاج الكرواسون الآلي بالكامل,آلة صنع الكرواسون 10000 قطعة في الساعة,خط إنتاج الكرواسون من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
| شروط التسليم | EXW خفي | تاريخ الاقتباس | نوفمبر 09.2026 | |||
| شروط الدفع | دفعة أولى 50% T/T، الرصيد النهائي قبل الشحن. دورة الإنتاج 180 يومًا | |||||
| الضمان | سنة واحدة (تكاليف التصحيح والتركيب في الخارج محسوبة بشكل منفصل) | |||||
| وقت التسليم | في غضون شهر واحد بعد استلام الرصيد | |||||
| لا. | وصف العنصر | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ | ||
| 1 | تقسيم العجين إلى أجزاء | 1 | $13,448 | $13,448 | ||
| 2 | مع تطبيق الضغط المسبق | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 3 | تشكيل السطح | 1 | $14,828 | $14,828 | ||
| 4 | فرد العجين محدود العرض | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 5 | آلة تضمين الزيت | 1 | $34,483 | $34,483 | ||
| 6 | آلة فرد العجين متعددة الأسطوانات - 680 | 4 | $23,793 | $95,172 | ||
| 7 | طي متأرجح | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 8 | قابل للطي والسحب | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 9 | تشكيل ضغط مزدوج الأسطوانة - 680 | 2 | $15,172 | $30,345 | ||
| 10 | ضغط تمدد جانبي | 1 | $8,276 | $8,276 | ||
| 11 | قطع طولي بمسح المسحوق | 1 | $3,103 | $3,103 | ||
| 12 | تنظيم الأقسام (تنظيم موحد) | 2 | $6,207 | $12,414 | ||
| 13 | آلية الإغلاق | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 14 | ترس توجيه | 1 | $60,345 | $60,345 | ||
| 15 | تشكيل ولف | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 16 | توليد تخطيط تلقائي | 1 | $31,034 | $31,034 | ||
| 17 | منفضة غبار | 12 | $1,034 | $12,414 | ||
| 18 | لوحة حزام التوصيل (تقريبًا) | 60 | $603 | $36,207 | ||
| 19 | نظام التحكم الكهربائي | 1 | $51,724 | $51,724 | ||
| مبلغ EXW خفي (دولار أمريكي) | $494,138 | |||||
| المواصفات الفنية | ||||||
| الاسم | خط إنتاج الكرواسون آلي بالكامل | |||||
| الحجم | أبعاد المثلث: 70 × 130 مم؛ عرض الويب المشكل: 600 مم؛ يتم إنتاج 4 شرائط في كل تمريرة | |||||
| السعة | 10,000 قطعة في الساعة | |||||
| ماركة الملحقات | ماركة مخفض المحرك الرئيسي | SEW | ||||
| ماركات محركات السيرفو | باناسونيك | |||||
| ماركة الناقل | إيما لا | |||||
| المادة الرئيسية | ستانلس ستيل SUS304 | |||||
| ماركة نظام التحكم | سيمنز | |||||
| يتم توفير مرفق التخزين البارد من قبل طرف ثالث؛ يوصى بالاتصال بمورد محلي! | ||||||
المنتجات الموصى بها

