جميع المنتجات
خط إنتاج كامل آلي لخبز اللافاش مع تسخين بالغاز الطبيعي وقدرة 3600 قطعة/ساعة آلة صنع اللافاش
تفاصيل المنتج
| إبراز | خط إنتاج كامل آلي لخبز اللافاش,آلة صنع اللافاش بالتسخين بالغاز الطبيعي,خط إنتاج لخبز اللافاش بقدرة 3600 قطعة/ساعة |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
| شروط التسليم: | فوب شنغهاي | التاريخ: | 26 مايو 2026 | |||||
| شروط الدفع: | دفعة أولى 40% T/T قبل الإنتاج، والرصيد قبل الشحن | |||||||
| وقت التسليم: | 3 أشهر لخط واحد بعد استلام الدفعة الأولى | |||||||
| رقم. | وصف الصنف | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ | مرجع الصورة | |||
| 1 | تغذية وعجن العجين | 1 | 7900 | 7900 | ||||
| 2 | عجن العجين | 1 | 6315 | 6315 | ||||
| 3 | طوي العجين | 1 | 9800 | 9800 | ||||
| 4 | عجن العجين الأفقي | 1 | 6000 | 6000 | ||||
| 5 | ضاغط العجين 1 | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 6 | ضاغط العجين 2 | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 7 | فرد العجين | 1 | 3200 | 3200 | ||||
| 8 | آلة خبز اللافاش | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 9 | ناقل اللافاش | 1 | 1900 | 1900 | ||||
| 10 | فرن | 1 | 17000 | 17000 | ||||
| 11 | مرش الماء | 1 | 950 | 950 | ||||
| المبلغ الإجمالي (دولار أمريكي) | $65365 | |||||||
| المواصفات الفنية | ||||||||
| حجم الخط (تقديري) | 28300*5800*1500 (طول*عرض*ارتفاع) | |||||||
| مصدر التسخين | غاز طبيعي أو غاز مسال | |||||||
| استهلاك الغاز | 8-14 متر مكعب/ساعة | |||||||
| الوزن (تقريبي) | 8500 كجم | |||||||
| السعة | أقل من 3600 قطعة / ساعة لخبز اللافاش بمقاس 300*400 مم | |||||||
| الطاقة (آلات SSS فقط) | 25 كيلو واط / 380 فولت 50 هرتز 3 مراحل 4 أسلاك | |||||||
| أقصى ضغط هواء للضاغط | 0.7- 1.0 ميجا باسكال | |||||||
| نظام التحكم | دلتا | |||||||
| المكونات الكهربائية | مخفض دقيق، سوبرور، شينجي، شينت، | |||||||
| العاكس | دلتا | |||||||
| شاشة العرض | دلتا | |||||||
المنتجات الموصى بها

